Inneal Molltair Sèididh Fèin-ghluasadach PET 6 Cavity
Sònrachadh
| Nì | HGA.ES -6C76S | |
| Soitheach | Meud as motha den t-soitheach | 600 ml |
| Raon Trast-thomhas Amhaich | Fo 50 mm | |
| Trast-thomhas as motha den t-soitheach | 6 0mm | |
| Àirde as motha an t-soithich | 180 mm | |
| Toradh Teòiridheach | Mu 7200bph | |
|
Molltair | Stròc Clampaidh | Fosgladh aon-thaobhach 46mm |
| Astar molltair (as àirde) | 292mm | |
| Astar molltair (as ìsle) | 200mm | |
| Stròc Sìnte | 200 mm | |
| Astar Ro-chruthachaidh | 76 mm | |
| Sealbhaiche Preform | 132 pìosan | |
| Cuasan | 6 Àir. | |
| Siostam Dealain | Cumhachd iomlan stàlaichte | 55KW |
| Cumhachd Teasachaidh as àirde | 45 cileavat | |
| Cumhachd Teasachaidh | 25 cileavat | |
|
Siostam Adhair | Brùthadh Obrachaidh | 7 kg/cm2 |
| Caitheamh Adhair Ìosal | 1000 liotair/min | |
| Brùthadh Sèididh | 30 kg/cm2 | |
| Caitheamh Adhair Àrd | 4900 liotair/min | |
| Uisge Fuarachaidh | Brùthadh Obrachaidh | 5-6 kg/cm2 |
| Teòthachd | 8-12℃ | |
| Ìre sruth | 91.4 liotair/min | |
| Inneal | Meud (L × L × À) | 5020 × 1770 × 1900mm |
| Cuideam | 5000 cileagram | |







