Fuaradair Uisge Seòrsa Bogsa Fuarachaidh Uisge
Ro-ràdh
| Nì | Ainm | PS-20HP | Sònrachadh |
| 1 | Compressor | Brand | Panasonic |
| Cumhachd Cuir-a-steach Fuarachaidh (KW) | 24.7KW | ||
| Sruth Obrachaidh Fuarachaidh (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pumpa Uisge | Cumhachd | 2.2 KW |
| Àrdaichear H 20M | Pumpa pìob-loidhne sruthadh mòr | ||
| Ìre sruth | 17 m3/uair | ||
| 3 | Co-dhlùthadair | Seòrsa | Seòrsa Slige is Tiùba Copair |
| Meud Uisge Fuarachaidh | 12 m3/uair | ||
| Iomlaid Teas | 32KW | ||
| 4 | Eas-bhàsaiche | Seòrsa | Seòrsa Slige is Tiùba Copair |
| Sruth uisge fuar | 12 m3/uair | ||
| Iomlaid Teas | 36 cileavat | ||
| 5 | Pìobaireachd | Meud | 2 òirleach |
| 6 | Taisbeanadh Didseatach Teòthachd | Seòrsa toraidh | Toradh ath-chraolaidh |
| Raon | 5—50 ℃ | ||
| Cruinneas | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Inneal-rabhaidh | Teòthachd neo-àbhaisteach | Rabhadh airson teòthachd uisge ìosal a tha a’ cuairteachadh, agus an uairsin cuir dheth an compressor |
| Ìre cùil solar cumhachd | Tha lorg ìre cumhachd a’ cur casg air pumpa is inneal-teannachaidh bho bhith a’ tionndadh air ais | ||
| Bholtaids àrd is ìosal briste | Bidh an suidse cuideam a’ lorg inbhe cuideam an t-siostam fuarachaidh | ||
| Cus cus compressor | Bidh an ath-chraoladh teirmeach a’ dìon an compressor | ||
| cus teasachadh air an inneal-teasachaidh | Bidh dìonadair a-staigh a’ dìon an compressor | ||
| Cus-luchdachadh Pumpa | Dìon ath-chraolaidh teirmeach | ||
| Cuairt ghoirid | Suidse Adhair | ||
| Meadhanan fuar | Uisge tap/Anti-reothadh | ||
| 8 | Cuideam | KG | 630 |







